LIGA PRO 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 31 | 19 | 10 | 2 | 58 | 23 | 35 | 67 |
| 2 | BSC | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 36 | 10 | 54 |
| 3 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA | 31 | 14 | 10 | 7 | 50 | 33 | 17 | 52 |
| 4 | U CATÓLICA | 31 | 13 | 11 | 7 | 60 | 41 | 19 | 50 |
| 5 | LIBERTAD | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 36 | 8 | 49 |
| 6 | ORENSE | 31 | 13 | 8 | 10 | 34 | 34 | 0 | 47 |
| 7 | CUENCA | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 | 46 |
| 8 | EMELEC | 31 | 12 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 | 45 |
| 9 | MACARA | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 32 | 3 | 41 |
| 10 | AUCAS | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41 |
| 11 | NACIONAL | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 35 |
| 12 | DELFIN | 31 | 6 | 14 | 11 | 28 | 44 | -16 | 32 |
| 13 | MUSHUC RUNA | 31 | 8 | 6 | 17 | 40 | 51 | -11 | 30 |
| 14 | MANTA | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | 53 | -17 | 29 |
| 15 | TECNICO UNIVERSITARIO | 31 | 7 | 7 | 17 | 26 | 48 | -22 | 28 |
| 16 | VINO TINTO | 31 | 7 | 6 | 18 | 35 | 45 | -10 | 27 |















