AFNA
TORNEO SEGUNDA CATEGORIA
SEGUNDA CATEGORIA “A”
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRON MEJÍA | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 30 |
| 2 | MIGUEL ITURRALDE | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 |
| 3 | DA ENCARNACAO | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 25 |
| 4 | SEÑOR MONTUFAR | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 5 | CUMBRE ALTA | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 6 | RAYO | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 |
| 7 | AUSSIE FC. | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 8 | USFQ DRAGONES | 13 | 2 | 1 | 10 | -20 | 7 |
SEGUNDA CATEGORIA “B”
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. QUITO | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 35 |
| 2 | RUMIÑAHUI | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| 3 | ESPOLI | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | INDEPENDIENTE JFA | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 |
| 5 | CLUB DEPORTIVO AMERICA | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | 15 |
| 6 | QUITO CORAZÓN | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 | 10 |
| 7 | VATUF | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 |
SEGUNDA CATEGORIA “C”
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A AMPETRA | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 30 |
| 2 | AV25 | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | 28 |
| 3 | REAL PUERTO QUITO | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 |
| 4 | MERIDIANO | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 |
| 5 | PATOGOL | 12 | 3 | 1 | 8 | -19 | 10 |
| 6 | DEPORTIVO ARAGUA | 12 | 1 | 4 | 7 | -15 | 7 |
| 7 | SANDINO FC. | 12 | 2 | 1 | 9 | -20 | 7 |





















