AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 18
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
| 2 | AAMPETRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | JFA VALLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | ESPOLI | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | VATUF | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 6 | PATO GOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 7 | ATHL. VELEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| 8 | SAN ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 10 |
| 2 | MERIDIANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | LEONES FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | JFA ZONA NORTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | SAN MARTIN P. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 6 | TAURUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 7 | L.D.U.Q PISULI | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 8 | EL SEMILLERO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. QUITO | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| 2 | OC ANDES | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | MILLONARIOS SUB18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 4 | X.M.C | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 5 | S.D. QUITO CARAPUNGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 6 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 7 | SAN PABLO URCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOREROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
| 2 | IMPORMEGATEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 |
| 3 | EL NACIONAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 4 | HALCONES | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
| 5 | ARAGUA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 6 | CUMBRE ALTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 7 | MEJIENSE | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |




















