AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 18
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 19 |
| 2 | AAMPETRA | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 |
| 3 | JFA VALLE | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 15 |
| 4 | ESPOLI | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 |
| 5 | PATO GOL | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 6 | ATHL. VELEZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 |
| 7 | VATUF | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 4 |
| 8 | SAN ANTONIO | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 29 | -25 | 0 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| 2 | LEONES FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 3 | MERIDIANO | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 4 | JFA ZONA NORTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 5 | SAN MARTIN P. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 6 | EL SEMILLERO | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 7 | TAURUS | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 8 | L.D.U.Q PISULI | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | -24 | 1 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. QUITO | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 19 |
| 2 | OC ANDES | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 13 |
| 3 | S.D. QUITO CARAPUNGO | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 5 | MILLONARIOS SUB18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 6 | SAN PABLO URCO | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 7 | X.M.C | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPORMEGATEX | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| 2 | TOREROS | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 |
| 3 | EL NACIONAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 |
| 4 | HALCONES | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 |
| 5 | CUMBRE ALTA | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 6 | ARAGUA | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 5 |
| 7 | MEJIENSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |




















