AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 18
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “A” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANTONIO SUB18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | LEONES DEL NORTE SUB18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | CIUDAD DE QUITO SUB18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 4 | MERIDIANO SUB18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “B” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV25 SUB18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | INPORTMEGATEX SUB18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| 3 | MIGUEL ITURRALDE SUB18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 4 | S.D. QUITO SUB18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “C” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMPETRA SUB18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 2 | JUVENTUD DEL VALLE SUB18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 3 | INDEPENDIENTE JFA ‘tJR” SUB18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | INDEPEN. TABACUNDO SUB18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “D” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUNIBURO | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ESPOLI SUB18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | S.D. RAYO SUB18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | LOS LEONES SUB18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |







