AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 18
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “A” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONES DEL NORTE SUB18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | SAN ANTONIO SUB18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | CIUDAD DE QUITO SUB18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 4 | MERIDIANO SUB18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “B” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV25 SUB18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | INPORTMEGATEX SUB18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 1 |
| 3 | MIGUEL ITURRALDE SUB18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 4 | S.D. QUITO SUB18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “C” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMPETRA SUB18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 |
| 2 | JUVENTUD DEL VALLE SUB18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | INDEPENDIENTE JFA ‘tJR” SUB18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 |
| 4 | INDEPEN. TABACUNDO SUB18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 18 GRUPO “D” PARTE ALTA
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. RAYO SUB18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
| 2 | CUNIBURO | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 3 | ESPOLI SUB18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 4 | LOS LEONES SUB18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 1 |







