AFNA
TORNEO ASCENSO
ASCENSO GRUPO “A”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKERS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | TIGRILLOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | UISEK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | ELITE SPORT | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
ASCENSO GRUPO “B”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE DEL SUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | INDEPENDIENTE TOLIMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | O.C. ANDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | GALACTICOS CAYAMBEÑOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
