AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 16
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 5 | 46 | 24 |
| 2 | AAMPETRA | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 6 | 26 | 18 |
| 3 | SAN ANTONIO | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 13 |
| 4 | MARCO MOSQUERA | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 5 | ESPOLI | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 6 | PATO GOL | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 7 | JUVENTUD DEL VALLE | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | 5 |
| 8 | VATUF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 52 | -48 | 1 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 11 | 9 | 2 | 0 | 51 | 6 | 45 | 29 |
| 2 | JFA ZONA TUMBACO | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 24 |
| 3 | JFA ZONA NORTE | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 21 |
| 4 | LOS PIBES | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| 5 | MERIDIANO | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| 6 | EL SEMILLERO | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 7 | SAN MARTIN P | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 40 | -27 | 7 |
| 8 | TAURUS | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 34 | -25 | 5 |
| 9 | LEONES FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 42 | -27 | 5 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 11 | 9 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 30 |
| 2 | O.C ANDES | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | 17 | 24 |
| 3 | SAN PABLO URCO | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 22 |
| 4 | PATRON MEJIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 21 | 8 | 21 |
| 5 | DA ENCARNACAO | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 | 14 |
| 6 | S.D. QUITO | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 7 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 8 | X.M.C | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 32 | -23 | 8 |
| 9 | ACAD. MV | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 58 | -43 | 4 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUITO ATLHETICS | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | HALCONES | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 3 | CUMBRE ALTA | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 |
| 4 | ESPARTANOS | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | LDUQ SOLANDA | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
| 6 | ASPROFUTBOL | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 7 | LUMBICITY | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 7 |
| 8 | JOB | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 3 |
























