AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 16
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 16 GRUPO “A”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL NACIONAL SUB 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 10 | 56 | 36 |
| 2 | MIGUEL ITURRALDE SUB 16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 19 | 21 | 32 |
| 3 | INDEPENDIENTE JFA “A” SUB 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 47 | 22 | 25 | 27 |
| 4 | SAN ANTONIO SUB 16 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 30 | 4 | 26 |
| 5 | LOS LEONES SUB 16 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47 | 42 | 5 | 25 |
| 6 | MERIDIANO SUB 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 23 | 5 | 24 |
| 7 | AGUILAS “B” SUB 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 44 | -18 | 14 |
| 8 | SAN MARTIN SUB 16 | 16 | 4 | 2 | 9 | 18 | 59 | -41 | 14 |
| 9 | REAL LLANO CHICO SUB 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 74 | -41 | 10 |
| 10 | FORTALEZA SUB 16 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 9 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 16 GRUPO “B”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. QUITO SUB 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 | 8 | 57 | 48 |
| 2 | LOS PIBES SUB 16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 25 | 19 | 32 |
| 3 | AGUILAS AV “A” SUB 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| 4 | RUMIÑAHUI SUB 16 | 15 | 9 | 3 | 3 | 39 | 22 | 17 | 30 |
| 5 | VATUF SUB 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 29 | 31 | -2 | 22 |
| 6 | HALCONES SUB 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 44 | 40 | 4 | 20 |
| 7 | AMERICA SUB 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 18 |
| 8 | INDEPENDIENTE JFA “B” SUB 16 | 16 | 2 | 3 | 10 | 11 | 34 | -23 | 9 |
| 9 | IVAN ACURIO SUB 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 26 | 63 | -37 | 8 |
| 10 | PATO GOL SUB 16 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 67 | -46 | 8 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 16 GRUPO “C”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPOLI SUB 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 83 | 17 | 66 | 44 |
| 2 | IMPORTMEGATEX SUB 16 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | CUMBRE ALTA SUB 16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 21 | 9 | 26 |
| 4 | ESPARTANOS SUB 16 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 5 | TIGRILLOS SUB 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 28 | 4 | 23 |
| 6 | MEJIENSE SUB 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 7 | S.D. RAYO SUB 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 32 | -4 | 19 |
| 8 | JUVENTUD DEL VALLE SUB 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 18 |
| 9 | GOLAZO ACADEMY SUB 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 37 | -19 | 14 |
| 10 | DIEGO CALDERON SUB 16 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 60 | -51 | 4 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 16 GRUPO “D”
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKD-ALL-BOYS SUB 16 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 24 | 14 | 32 |
| 2 | LEONES DEL NORTE SUB 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | 30 |
| 3 | CIUDAD DE QUITO SUB 16 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 22 | 10 | 28 |
| 4 | AAMPETRA SUB 16 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 27 |
| 5 | O.C. ANDES | 16 | 7 | 6 | 2 | 35 | 30 | 5 | 27 |
| 6 | SANGRE DE CAMPEONES SUB 16 | 16 | 7 | 4 | 5 | 41 | 36 | 5 | 25 |
| 7 | DRAGONES USFQ SUB 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 16 |
| 8 | QUITO ATHLETICS SUB 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 39 | -11 | 14 |
| 9 | SAN PABLO URCO SUB 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 10 | SEÑOR MONTUFAR SUB 16 | 16 | 2 | 4 | 10 | 26 | 47 | -21 | 10 |













