
AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 12
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 12 GRUPO “A”
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -22 | 1 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 12 GRUPO “B”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 13 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 12 GRUPO “C”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |