AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 12
FORMATIVAS SUB12 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 12 | 9 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 30 |
| 2 | IDV SUB 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 22 |
| 3 | AAMPETRA | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
| 4 | MIGUEL BRAVO | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 21 | -1 | 15 |
| 5 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | 13 |
| 6 | INDEPENDIENTE JFA DEL VALLE | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 10 |
| 7 | PROGOL | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 29 | -18 | 6 |
FORMATIVAS SUB12 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMITTE | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 30 |
| 2 | TIGRILLOS | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 7 | 20 | 27 |
| 3 | PATRON MEJIA | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| 4 | AKDmia ALL BOYS | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 16 |
| 5 | INDEPENDIENTE JFA "A" SUB 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 |
| 6 | ACAD. MV. | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 6 |
| 7 | S.D. QUITO | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 28 | -25 | 5 |
FORMATIVAS SUB12 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTERANOS | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 11 | 29 | 26 |
| 2 | LDU Q | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 7 | 29 | 26 |
| 3 | JFA ZONA TUMBACO | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 13 | 30 | 24 |
| 4 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
| 5 | ELITE SPORT | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 52 | -44 | 7 |
| 6 | LEONES FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 5 |
| 7 | LOS PIBES | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 3 |

















