AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 14
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE SUB14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 2 | AAMPETRA | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 3 | IDV | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 4 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 5 | EL NACIONAL SUB14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | SAN ANTONIO SUB14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 7 | ESPOLI | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 8 | MARCO MOSQUERA | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMBICITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 13 | 14 | 13 |
| 2 | LEONES FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 12 |
| 3 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 12 |
| 4 | LOS PIBES | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 5 | JFA ZONA NORTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| 6 | JFA ZONA TUMBACO | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | CANTERANOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 |
| 8 | EL SEMILLERO | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | -25 | 0 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 10 | 42 | 24 |
| 2 | PROMITTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 |
| 3 | S.D. QUITO | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 4 | SAN PABLO URCO | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
| 5 | QUITO ATHLETICS | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 20 | 2 | 12 |
| 6 | TIGRILLOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| 7 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 8 | OC / ANDES | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 4 |
| 9 | JUVENTUD DEL VALLE | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 3 |



















