
AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 14
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “A”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “B”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “C”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “D”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGUEL BRAVO SUB 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “E”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “F”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “G”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
CATEGORIA FORMATIVAS AFNA 2025 SUB 14 GRUPO “H”
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |