AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 14
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMPETRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EL NACIONAL SUB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARCO MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGUEL ITURRALDE SUB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN ANTONIO SUB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTERANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUENCA JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EL SEMILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JFA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JFA TUMBACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOS LEONES SUB14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LOS PIBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LUMBICITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MANABI CAYAMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NORTE AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OC / ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PROMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | QUITO ATHLETICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S.D. QUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN PABLO URCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TIGRILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









