AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 14
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE SUB14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 19 |
| 2 | EL NACIONAL SUB14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| 3 | AAMPETRA | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 4 | IDV | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 6 | ESPOLI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 7 | SAN ANTONIO SUB14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 |
| 8 | MARCO MOSQUERA | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 0 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMBICITY | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 16 |
| 2 | LEONES FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 12 | 11 | 15 |
| 3 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 |
| 4 | LOS PIBES | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 5 | JFA ZONA NORTE | 7 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 6 | JFA ZONA TUMBACO | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 8 |
| 7 | CANTERANOS | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 | 1 |
| 8 | EL SEMILLERO | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 29 | -25 | 1 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 13 | 43 | 27 |
| 2 | PROMITTE | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 19 |
| 3 | S.D. QUITO | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 17 |
| 4 | SAN PABLO URCO | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 5 | QUITO ATHLETICS | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 |
| 6 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 7 | TIGRILLOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| 8 | JUVENTUD DEL VALLE | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 6 |
| 9 | OC / ANDES | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 4 |



















