AFNA
TORNEO ASCENSO
ASCENSO GRUPO 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | ESPARTANOS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | QUIJOTES DE LOS ANDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | GARDENERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | LANIER SOCCER | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | MEJIENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | HENRY DAVIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | CAYAMBE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ASCENSO GRUPO 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 2 | ATL.NANEGALITO/OC ANDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | MONTUFAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | DIEGO CALDERON | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | EL SEMILLERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | JUVENTUD DEL VALLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 7 | ATLETICO VELEZ | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | MARCO MOSQUERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |




