AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 13
FORMATIVAS SUB13 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGOL | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 9 | 17 | 17 |
| 2 | JARABACOA | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 | 17 |
| 3 | JUVENTUD DEL VALLE | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 4 | S.D. RAYO | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 |
| 5 | CUMBAYA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 6 | EL NACIONAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 7 | ESPOLI | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 8 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
FORMATIVAS SUB13 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 17 |
| 2 | PROMITTE | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 16 |
| 3 | PATRON MEJIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | VALLE DEL CHOTA JUNIORS | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 19 | -3 | 8 |
| 5 | LDUQ PISULI | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 |
| 6 | AMERICA | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 6 |
| 7 | MERIDIANO | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 8 | JFA NORTE | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |













