AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 15
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMIÑAHUI | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 9 |
| 2 | JARABACOA | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 7 |
| 3 | FUERZA JUVENIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |
| 4 | DRAGONES USFQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 |
| 5 | S.D. RAYO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 6 | MIGUEL BRAVO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| 7 | ATLETICO VELEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -46 | 0 |
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE QUITO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | CUMBAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 3 | X.M.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | PROMITTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | JFA ZONA CENTRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 6 | AKDmia ALL BOYS | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 7 | TIGRILLOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -7 | 1 |
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 |
| 2 | ELITE SPORT | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 6 |
| 3 | EL NACIONAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | ACADEMIA VALLE DEL CHOTA SUB 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 5 | PATRON MEJIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | AMÉRICA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 |
| 7 | MERIDIANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |


















