AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 15
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA JUVENIL | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 |
| 2 | JARABACOA | 7 | 4 | 3 | 0 | 39 | 10 | 29 | 15 |
| 3 | RUMIÑAHUI | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 16 | 16 | 12 |
| 4 | DRAGONES USFQ | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 10 |
| 5 | S.D. RAYO | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 8 |
| 6 | MIGUEL BRAVO | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 5 |
| 7 | ATLETICO VELEZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57 | -55 | 0 |
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUMBAYA | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| 2 | CIUDAD DE QUITO | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 3 | X.M.C | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
| 4 | TIGRILLOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 5 | JFA ZONA CENTRO | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 6 | AKDmia ALL BOYS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 7 | PROMITTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |
FORMATIVAS SUB15 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 21 |
| 2 | EL NACIONAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 3 | ACADEMIA VALLE DEL CHOTA SUB 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | -3 | 10 |
| 4 | ELITE SPORT | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | -14 | 8 |
| 5 | MERIDIANO | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 6 | AMÉRICA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 7 | PATRON MEJIA | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 3 |


















