AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 17
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKDEMIA ALL BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JUV. IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUVENTUD DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MEJIENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TIGRILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CIUDAD DE QUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ELITE SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IMPORMEGATEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOS PIBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





