AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 17
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD DEL VALLE | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 22 |
| 2 | JUV. IND | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 2 | 21 | 18 |
| 3 | TIGRILLOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 15 |
| 4 | RAYO | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 5 | MEJIENSE | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4 |
| 6 | AKDmia ALL BOYS | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE QUITO | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 13 | 19 | 21 |
| 2 | AMERICA | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 16 |
| 3 | LOS PIBES | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 16 |
| 4 | IMPORMEGATEX | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
| 5 | FORTALEZA | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 | 7 |
| 6 | ELITE SPORT | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 4 |









