AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 17
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUV. IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 |
| 2 | JUVENTUD DEL VALLE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 3 | RAYO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | MEJIENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 5 | TIGRILLOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 6 | AKDmia ALL BOYS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |
FORMATIVAS SUB17 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIUDAD DE QUITO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 8 | 9 |
| 2 | LOS PIBES | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | AMERICA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | FORTALEZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 5 | IMPORMEGATEX | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 6 | ELITE SPORT | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |









