AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 14
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL NACIONAL SUB14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 17 | 25 | 30 |
| 2 | MIGUEL ITURRALDE SUB14 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 27 |
| 3 | JUVENTUD INDEPENDIENTE | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 29 | 5 | 22 |
| 4 | IDV | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 22 | 11 | 21 |
| 5 | ESPOLI | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 32 | -1 | 20 |
| 6 | AAMPETRA | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 7 | SAN ANTONIO SUB14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 12 |
| 8 | MARCO MOSQUERA | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 | 61 | -36 | 3 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 13 | 11 | 0 | 2 | 54 | 17 | 37 | 33 |
| 2 | LUMBICITY | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 25 | 23 | 27 |
| 3 | JFA ZONA TUMBACO | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 23 |
| 4 | LEONES FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 31 | 31 | 0 | 20 |
| 5 | LOS PIBES | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | 15 |
| 6 | JFA ZONA NORTE | 12 | 2 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 7 | CANTERANOS | 13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 46 | -25 | 10 |
| 8 | EL SEMILLERO | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 56 | -49 | 1 |
FORMATIVAS SUB14 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 15 | 11 | 1 | 3 | 66 | 18 | 48 | 34 |
| 2 | PROMITTE | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 27 | 16 | 34 |
| 3 | S.D. QUITO | 15 | 8 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 29 |
| 4 | SAN PABLO URCO | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 | 6 | 24 |
| 5 | TIGRILLOS | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 20 |
| 6 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 17 |
| 7 | QUITO ATHLETICS | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | 16 |
| 8 | JUVENTUD DEL VALLE | 14 | 4 | 0 | 10 | 18 | 47 | -29 | 12 |
| 9 | OC / ANDES | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 47 | -31 | 6 |



















