AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 16
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 13 | 13 | 0 | 0 | 67 | 7 | 60 | 39 |
| 2 | AAMPETRA | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 12 | 37 | 36 |
| 3 | ESPOLI | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | MARCO MOSQUERA | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 20 |
| 5 | SAN ANTONIO | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 25 | -2 | 20 |
| 6 | PATO GOL | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 34 | -22 | 9 |
| 7 | JUVENTUD DEL VALLE | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 33 | -13 | 6 |
| 8 | VATUF | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 74 | -68 | 2 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 18 | 14 | 0 | 4 | 73 | 28 | 45 | 42 |
| 2 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 17 | 12 | 2 | 3 | 71 | 16 | 49 | 38 |
| 3 | JFA ZONA NORTE | 17 | 12 | 1 | 4 | 67 | 25 | 42 | 37 |
| 4 | MERIDIANO | 17 | 9 | 3 | 4 | 50 | 20 | 30 | 30 |
| 5 | LOS PIBES | 17 | 7 | 4 | 5 | 45 | 37 | 8 | 25 |
| 6 | EL SEMILLERO | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 42 | -18 | 20 |
| 7 | LEONES FC | 17 | 2 | 2 | 13 | 29 | 63 | -34 | 8 |
| 8 | SAN MARTIN P | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 60 | -47 | 7 |
| 9 | TAURUS | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 97 | -85 | 5 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 16 | 15 | 0 | 1 | 64 | 12 | 52 | 45 |
| 2 | O.C ANDES | 16 | 10 | 4 | 2 | 43 | 24 | 19 | 34 |
| 3 | S.D. QUITO | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 32 | 13 | 31 |
| 4 | SAN PABLO URCO | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 30 |
| 5 | PATRON MEJIA | 18 | 8 | 5 | 5 | 47 | 38 | 19 | 29 |
| 6 | DA ENCARNACAO | 14 | 5 | 5 | 4 | 33 | 34 | -1 | 20 |
| 7 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 17 | 4 | 5 | 8 | 31 | 36 | -5 | 17 |
| 8 | X.M.C | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 54 | -27 | 12 |
| 9 | ACAD. MV | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 99 | -81 | 4 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUITO ATLHETICS | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 2 | HALCONES | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 26 |
| 3 | CUMBRE ALTA | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 21 |
| 4 | ASPROFUTBOL | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 20 |
| 5 | ESPARTANOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 19 |
| 6 | LDUQ SOLANDA | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 |
| 7 | LUMBICITY | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 31 | -9 | 7 |
| 8 | JOB | 12 | 0 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 4 |
























