AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 16
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 21 |
| 2 | AAMPETRA | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 18 |
| 3 | SAN ANTONIO | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 |
| 4 | MARCO MOSQUERA | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 5 | ESPOLI | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 10 |
| 6 | JUVENTUD DEL VALLE | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 5 |
| 7 | PATO GOL | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | -18 | 4 |
| 8 | VATUF | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 | -48 | 0 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA JR. FILIAL QUITO | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 4 | 36 | 23 |
| 2 | JFA ZONA TUMBACO | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 18 |
| 3 | JFA ZONA NORTE | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 11 | 18 |
| 4 | MERIDIANO | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| 5 | LOS PIBES | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 6 | EL SEMILLERO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 7 | SAN MARTIN P | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 7 |
| 8 | LEONES FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 38 | -26 | 2 |
| 9 | TAURUS | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 31 | -26 | 2 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTE AMERICA | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 24 |
| 2 | O.C ANDES | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 20 |
| 3 | SAN PABLO URCO | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 19 |
| 4 | PATRON MEJIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 17 |
| 5 | DA ENCARNACAO | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 26 | -6 | 11 |
| 6 | S.D. QUITO | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 25 | -5 | 10 |
| 7 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| 8 | X.M.C | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 7 |
| 9 | ACAD. MV | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 41 | -29 | 4 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUITO ATLHETICS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 18 |
| 2 | HALCONES | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 3 | ESPARTANOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | LDUQ SOLANDA | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 5 | CUMBRE ALTA | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 6 | ASPROFUTBOL | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 7 | LUMBICITY | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 4 |
| 8 | JOB | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 |
























