AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 18
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL ITURRALDE | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 34 |
| 2 | JFA VALLE | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 23 |
| 3 | AAMPETRA | 13 | 7 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 22 |
| 4 | ESPOLI | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 23 | 8 | 20 |
| 5 | PATO GOL | 12 | 5 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 16 |
| 6 | ATHL. VELEZ | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 38 | -16 | 10 |
| 7 | VATUF | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 35 | -19 | 10 |
| 8 | SAN ANTONIO | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 35 | -24 | 3 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFA ZONA TUMBACO | 13 | 10 | 3 | 0 | 46 | 9 | 37 | 33 |
| 2 | MERIDIANO | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | 13 | 14 | 25 |
| 3 | JFA ZONA NORTE | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 23 |
| 4 | LEONES FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 22 |
| 5 | EL SEMILLERO | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 6 | TAURUS | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 28 | -8 | 10 |
| 7 | SAN MARTIN P. | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 27 | -17 | 4 |
| 8 | L.D.U.Q PISULI | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 46 | -37 | 3 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. QUITO | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 | 37 |
| 2 | OC ANDES | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 23 |
| 3 | DEPORTIVO MANABI - CAYAMBE | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 22 |
| 4 | S.D. QUITO CARAPUNGO | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| 5 | MILLONARIOS SUB18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 14 |
| 6 | X.M.C | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 8 |
| 7 | SAN PABLO URCO | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 33 | -21 | 4 |
FORMATIVAS SUB18 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL NACIONAL | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 29 |
| 2 | IMPORMEGATEX | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 14 | 29 |
| 3 | CUMBRE ALTA | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 25 | 9 | 24 |
| 4 | TOREROS | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 30 | -8 | 15 |
| 5 | HALCONES | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 30 | 0 | 14 |
| 6 | ARAGUA | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | -10 | 12 |
| 7 | MEJIENSE | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 32 | -19 | 8 |




















