AFNA
TORNEO ASCENSO
ASCENSO GRUPO 1
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANIER SOCCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 2 | ESPARTANOS FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 3 | QUIJOTES DE LOS ANDES | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 4 | CELTA FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 5 | GARDENERS | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 9 |
| 6 | HENRY DAVIS | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 7 | MEJIENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 8 | CAYAMBE FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
ASCENSO GRUPO 2
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTALEZA | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 19 |
| 2 | MONTUFAR | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 17 |
| 3 | ATL.NANEGALITO/OC ANDES | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | DIEGO CALDERON | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 5 | MARCO MOSQUERA | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 6 | JUVENTUD DEL VALLE | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
| 7 | ATLETICO VELEZ | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 8 | EL SEMILLERO | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |








