AFNA
CATEGORIA FORMATIVAS SUB 16
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "A"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAMPETRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ESPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JUVENTUD DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARCO MOSQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIGUEL ITURRALDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PATO GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VATUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "B"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUENCA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EL SEMILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JFA TUMBACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JFA ZONA NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LOS LEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOS PIBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MERIDIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN MARTIN P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "C"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACAD. MV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DA ENCARNACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DEPORTIVO MANABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NORTE AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O.C ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PATRON MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S.D. QUITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAN PABLO URCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | X.M.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMATIVAS SUB16 GRUPO "D"
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPROFUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUMBRE ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESPARTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HALCONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LDUQ SOLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LUMBICITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | QUITO ATLHETICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















