LIGA PRO 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 15 | 11 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 34 |
| 2 | U CATÓLICA | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | 26 |
| 3 | BSC | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | 26 |
| 4 | AUCAS | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 |
| 5 | LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 24 |
| 6 | CUENCA | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 24 |
| 7 | ORENSE | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| 8 | MACARA | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 9 | GUAYAQUIL CITY | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
| 10 | EMELEC | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 |
| 11 | TECNICO UNIVERSITARIO | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 12 | MUSHUC RUNA | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 |
| 13 | LIBERTAD | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 14 | LEONES DEL NORTE | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 16 |
| 15 | DELFIN | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 16 |
| 16 | MANTA | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 | 18 | -13 | 9 |















